Визитные карточки, руб. | Цвет | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 | 1 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитная карточка 90х50, 300 гр/м2 | 4+0 | 590 | 1000 | 1 360 | 1 780 | 2 050 | 2 670 | 2 980 |
Визитная карточка 90х50, 300 гр/м2 | 4+4 | 950 | 1 680 | 2 290 | 2 940 | 3 250 | 3 680 | 3 890 |
Визитные карточки (с ламин. 1+1, 80 мкрн), руб. | Цвет | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитная карточка 90х50, 300 гр/м2 | 4+0 | 1 240 | 2 050 | 2 780 | 3 330 | 3 960 | 5 620 |
Визитная карточка 90х50, 300 гр/м2 | 4+4 | 1 560 | 2 910 | 3 920 | 4 960 | 5 890 | 8 380 |
Визитные карточки на полупрозрачном матовом пластике, руб. | Цвет | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитная карточка 90х50, 350 гр/м2 | 4+0 | 1 750 | 3 260 | 4 200 | 5 110 | 6 570 | 7 240 | 9 950 |
Визитная карточка 85х55, 350 гр/м2 (с закр.углами как пластиковая карта) | 4+0 | 2 760 | 4 970 | 6 930 | 8 820 | 9 970 | 11 340 | 18 480 |
Листовки А3 руб./шт. | Плотность | 1 | 10 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+0 | 115 гр. | 100 | 55 | 46 | 41 | 36 | 30 | 25 |
170 гр. | 100 | 59 | 50 | 44 | 39 | 33 | 26 | |
200 гр. | 100 | 65 | 51 | 46 | 40 | 35 | 28 | |
300 гр. | 100 | 74 | 55 | 49 | 41 | 37 | 31 | |
4+4 | 115 гр. | 180 | 91 | 78 | 69 | 60 | 51 | 42 |
170 гр. | 180 | 100 | 83 | 73 | 65 | 56 | 43 | |
200 гр. | 200 | 110 | 87 | 77 | 67 | 58 | 44 | |
300 гр. | 200 | 125 | 94 | 81 | 72 | 62 | 52 |
Листовки А4 руб./шт. | 1 | 10 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+0 | 115 гр. | 50 | 30 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
170 гр. | 50 | 32 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | |
200 гр. | 50 | 34 | 27 | 25 | 21 | 18 | 15 | |
300 гр. | 50 | 38 | 29 | 27 | 22 | 19 | 16 | |
4+4 | 115 гр. | 100 | 50 | 40 | 34 | 29 | 25 | 21 |
170 гр. | 100 | 52 | 42 | 37 | 31 | 27 | 22 | |
200 гр. | 100 | 55 | 45 | 39 | 33 | 29 | 24 | |
300 гр. | 100 | 65 | 49 | 42 | 36 | 31 | 26 |
Евробуклет А4 (297×210) + 2 фальцаруб./шт. | Цвет | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|
130 гр/м2 | 4+4 | 73 | 57 | 51 | 41 | 34 |
170 гр/м2 | 4+4 | 76 | 62 | 54 | 44 | 37 |
Конверт руб./шт. | Цвет | 10 | 100 | 500 | 1000 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Евроконверт Е65 (110х220мм) | 1+0 | 50 | 14 | 8 | 6 | 5 |
Евроконверт Е65 (110х220мм) | 4+0 | 70 | 19 | 11 | 8 | 7 |
Конверт С4 (229х324мм) | 1+0 | 75 | 29 | 15 | 12 | 11 |
Конверт С4 (229х324мм) | 4+0 | 80 | 39 | 21 | 14 | 12 |
РИЗОГРАФ А4 — односторонняя печать 1+0
Плотность/количество руб. | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 гр. | 1250 | 1 780 | 2 670 | 4 750 | 6 290 | 8 870 | 12 450 | 17 690 |
Доплата за цветную бумагу: 2,5р./лист А4
РИЗОГРАФ А4 — двухсторонняя печать 1+1
Плотность/количество руб. | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 гр. | 1 500 | 2 560 | 3 570 | 6 630 | 8 660 | 11 540 | 16 440 | 23 100 |
РИЗОГРАФ А3 — односторонняя печать 1+0
Плотность/количество руб. | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 гр. | 2 750 | 3 920 | 5 880 | 9 450 | 13 840 | 21 520 | 27 390 | 39 920 |
РИЗОГРАФ A3 — двухсторонняя печать 1+1
Плотность/количество руб. | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 гр. | 3 500 | 5 100 | 6 640 | 11 340 | 16 610 | 25 830 | 32 890 | 48 100 |
Переплетные работы (МЯГКИЙ/ТВЕРДЫЙ переплет)
С помощью мягкого или твердого метода переплета мы поможем Вам сделать Ваш документ презентабельным и удобным для использования.
Вид/кол-во стр. руб. | 10 | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|
Мягкий | 270 | 295 | 350 | 390 |
Твердый | 310 | 370 | 400 | 450 |